Modifications des surfaces minimales d’assujettissements des cultures spécialisées du Nord-Pas de Calais
Mis à jour le 07/10/2021
Retrouvez ci-dessous le tableau des différentes valeurs des cultures spécialisées et leur nouveau seuil SMA à effet du 01/01/2018
Modifications des surfaces minimales d’assujettissements des cultures spécialisées du Nord-Pas de Calais
Avant toutes demandes de modifications , consultez votre relevé d’exploitation via Mon espace privé afin de connaître la situation de vos cultures spécialisées déclarées à ce jour.Si vous devez apporter une modification, prévenez votre MSA , à l’aide de l’imprimé « Déclaration Cultures et Elevages Spécialisés » téléchargeable ci-contre.
| Cultures spécialisées Nord-Pas de Calais | Surface minimal d'assujetissement |
| vergers | 2ha |
| tabac | 2ha |
| houblon | 2ha |
| autres cultures fruitières (petits fruits, fruits rouges, fraises de pleines terres non couvertes) | 1ha |
| cressiculture | 0.40ha |
| cultures florales de pleine terre (y compris bulbiculture) | 0.60ha |
| cultures florales sous abri (sous serres chauffées, abris froids, cultures intensives) | 0.10ha |
| cultures maraîchères de pleines terres | 0.75ha |
| cultures maraîchères sous abri (légumières, fruitières,fraises sous abri) | 0.30ha |
| pépinières (pépinières, fruitières, jeunes plans, sapins noël) | 1ha |
| Plantes médicinales | 0.30ha |
| Ail (conditionné ou non, tressé, fumé) | 2ha |
| Endives productions | 2ha |
| Champignons | 0.30ha |

